<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Arquivo de Meio Ambiente - Águas Brasileiras Tocantins</title>
	<atom:link href="https://ibramar.org/tocantins/category/meio-ambiente/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ibramar.org/tocantins/category/meio-ambiente/</link>
	<description>Projeto de revitalização e Conservação da Bacia Hidrográfica do Rio Manuel Alves da Natividade - Tocantins</description>
	<lastBuildDate>Sat, 08 Jul 2023 13:13:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://ibramar.org/tocantins/wp-content/uploads/2022/05/cropped-Logo-1-32x32.png</url>
	<title>Arquivo de Meio Ambiente - Águas Brasileiras Tocantins</title>
	<link>https://ibramar.org/tocantins/category/meio-ambiente/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">206094935</site>	<item>
		<title>IBRAMAR apresenta resultados de revitalização do Rio Manuel Alves em TO</title>
		<link>https://ibramar.org/tocantins/ibramar-apresenta-resultados-de-revitalizacao-do-rio-manuel-alves-em-to/</link>
					<comments>https://ibramar.org/tocantins/ibramar-apresenta-resultados-de-revitalizacao-do-rio-manuel-alves-em-to/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ibramar]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Jul 2023 13:13:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ações]]></category>
		<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Meio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[ibramar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ibramar.org/tocantins/?p=4400</guid>

					<description><![CDATA[<p>Projeto recuperou mais de 500 hectares de áreas e plantou mais de 117 mil mudas de árvores. Instituto busca continuidade para próxima fase</p>
<p>O post <a href="https://ibramar.org/tocantins/ibramar-apresenta-resultados-de-revitalizacao-do-rio-manuel-alves-em-to/">IBRAMAR apresenta resultados de revitalização do Rio Manuel Alves em TO</a> apareceu primeiro em <a href="https://ibramar.org/tocantins">Águas Brasileiras Tocantins</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ibramar.org/tocantins/ibramar-apresenta-resultados-de-revitalizacao-do-rio-manuel-alves-em-to/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4400</post-id>	</item>
		<item>
		<title>IBRAMAR comemora o dia do meio ambiente realizando plantio e atividades educativas em Natividade &#8211; TO</title>
		<link>https://ibramar.org/tocantins/dia-do-meio-ambiente-natividade-to/</link>
					<comments>https://ibramar.org/tocantins/dia-do-meio-ambiente-natividade-to/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ibramar]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Jun 2022 15:55:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Meio Ambiente]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ibramar.org/tocantins/?p=3817</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nesta quinta-feira dia 09/06 o Instituto IBRAMAR participou da comemoração da semana mundial do meio ambiente, realizando o plantio de mudas nativas e atividades de educação ambiental na localidade dos poções em Natividade &#8211; Tocantins. A ação contou com a participação dos alunos do Escola Estadual Joaquim Lino Suarte (Colégio Militar de Natividade), Colégio Agrícola [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://ibramar.org/tocantins/dia-do-meio-ambiente-natividade-to/">IBRAMAR comemora o dia do meio ambiente realizando plantio e atividades educativas em Natividade &#8211; TO</a> apareceu primeiro em <a href="https://ibramar.org/tocantins">Águas Brasileiras Tocantins</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ibramar.org/tocantins/dia-do-meio-ambiente-natividade-to/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		<enclosure url="https://ibramar.org/tocantins/wp-content/uploads/2022/06/Plantio-com-hidrogel.mp4" length="15144795" type="video/mp4" />

		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3817</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Rica biodiversidade encontrada na Bacia Hidrográfica do Rio Manuel Alves da Natividade</title>
		<link>https://ibramar.org/tocantins/rica-biodiversidade-encontrada-na-regiao-do-projeto/</link>
					<comments>https://ibramar.org/tocantins/rica-biodiversidade-encontrada-na-regiao-do-projeto/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ibramar]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Apr 2022 17:50:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Meio Ambiente]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ibramar.org/tocantins/?p=3613</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nas visitas técnicas realizadas nas propriedades rurais sempre nos deparamos com uma riquíssima fauna presente na região da Bacia Hidrográfica do Rio Manuel Alves da Natividade, encontrando sempre bandos de araras canindés (Ara ararauna) sobrevoando as regiões. O bioma Cerrado é o terceiro em diversidade de aves, totalizando 837 espécies (SILVA, 1995). Estudos recentes ampliaram [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://ibramar.org/tocantins/rica-biodiversidade-encontrada-na-regiao-do-projeto/">Rica biodiversidade encontrada na Bacia Hidrográfica do Rio Manuel Alves da Natividade</a> apareceu primeiro em <a href="https://ibramar.org/tocantins">Águas Brasileiras Tocantins</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ibramar.org/tocantins/rica-biodiversidade-encontrada-na-regiao-do-projeto/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3613</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Exuberância hídrica na Bacia Hidrográfica do rio Manuel Alves da natividade</title>
		<link>https://ibramar.org/tocantins/exuberancia-hidrica-na-bacia-hidrografica-do-rio-manuel-alves-da-natividade/</link>
					<comments>https://ibramar.org/tocantins/exuberancia-hidrica-na-bacia-hidrografica-do-rio-manuel-alves-da-natividade/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ibramar]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Mar 2022 18:52:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Meio Ambiente]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ibramar.org/tocantins/?p=3626</guid>

					<description><![CDATA[<p>A Cachoeira do Paraíso está situada na Bacia hidrográfica do Rio Manuel Alves da Natividade no município de Natividade, e tem o acesso restrito. O local tem seguro, tem colete para aluguel e também servem almoço. Possui taxa de visitação por pessoa e possuem 3 cachoeiras para visitação que são acessadas através de trilhas. As [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://ibramar.org/tocantins/exuberancia-hidrica-na-bacia-hidrografica-do-rio-manuel-alves-da-natividade/">Exuberância hídrica na Bacia Hidrográfica do rio Manuel Alves da natividade</a> apareceu primeiro em <a href="https://ibramar.org/tocantins">Águas Brasileiras Tocantins</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ibramar.org/tocantins/exuberancia-hidrica-na-bacia-hidrografica-do-rio-manuel-alves-da-natividade/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3626</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
